THINKEASY MAINTENANCE es la solución ideal para talleres que quieren transformar una revisión rutinaria en una inspección profesional, rápida y documentada. Un solo equipo permite comprobar neumáticos, fluidos, presiones y TPMS, generando informes claros que ayudan a detectar necesidades reales de mantenimiento y a transmitir confianza al cliente desde el primer minuto.
THINKEASY MAINTENANCE es una herramienta multifunción de mantenimiento e inspección diseñada para agilizar la revisión del vehículo y ofrecer al cliente un diagnóstico claro, visual y profesional. En un solo equipo compacto permite comprobar desgaste y presión de neumáticos, calidad del lubricante, estado del líquido de frenos, presión de motor, transmisión, combustible y compresión de cilindros, además de integrar funciones de TPMS para activación, programación, aprendizaje y diagnóstico.
Su formato portátil, su pantalla HD IPS de 6,54”, el hardware con 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, junto con la generación de informes profesionales, lo convierten en una solución muy interesante para talleres que quieren mejorar procesos, justificar mantenimientos y aumentar la venta consultiva con datos reales, no con “esto habría que mirarlo”.
Puntos fuertes del producto
- Equipo todo en uno para mantenimiento e inspección.
- Pruebas de presión completas: aceite de motor, aceite de transmisión, combustible y compresión de cilindros.
- Análisis de fluidos: lubricante y líquido de frenos compatible con DOT-3, DOT-4 y DOT-5.1.
- Control de neumáticos: presión y desgaste del dibujo con precisión de 0,1 mm.
- Funciones TPMS con sensores universales Thinkcar.
- Informes claros para cliente, útiles para recepción activa y mantenimiento preventivo.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Producto | ThinkCar THINKEASY MAINTENANCE |
| Tipo de equipo | Herramienta multifunción para mantenimiento e inspección de vehículos |
| Uso principal | Revisión rápida del estado del vehículo, mantenimiento preventivo e inspección profesional en taller |
| Pantalla | Pantalla HD IPS de 6,54” |
| Procesador | Quad Core de 4 núcleos |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 32 GB ROM |
| Cámara | Cámara trasera de 8 MP |
| Batería | 3140–3150 mAh / 3,8 V |
| Pruebas de presión | Presión de aceite del motor, presión de aceite de transmisión, presión de combustible, presión de combustible GDI y compresión de cilindros |
| Prueba de lubricante | Detección del estado del aceite y análisis de impurezas o contaminantes |
| Prueba de líquido de frenos | Compatible con DOT-3, DOT-4 y DOT-5.1 |
| Prueba de neumáticos | Medición de presión y análisis del desgaste del dibujo del neumático |
| Precisión de medición | Precisión de 0,1 mm en la medición del desgaste del neumático |
| Funciones TPMS | Activación, lectura, diagnóstico, programación, aprendizaje y reconfiguración de sensores TPMS |
| Compatibilidad TPMS | Compatible con sensores universales Thinkcar y orientado a una amplia cobertura de parque móvil |
| Informes | Generación de informes profesionales para presentar resultados de inspección y mantenimiento al cliente |
| Formato de uso | Equipo portátil, compacto y cómodo de utilizar en recepción activa o zona de trabajo |
| Aplicación en taller | Ideal para recepción activa, inspección preventiva, mantenimiento periódico y apoyo a la venta consultiva de servicios |
| Ventaja principal | Un solo equipo para realizar múltiples comprobaciones clave de mantenimiento con rapidez, claridad y presentación profesional |
