La AUTEL MaxiSYS MS909 S2 es una herramienta de diagnosis profesional de nueva generación pensada para talleres que no quieren perder tiempo adivinando averías. Es rápida, potente, precisa y muy seria en lo que importa: leer, analizar y resolver.
Equipada con Android 13, una pantalla táctil antirreflejos de 11 pulgadas y una arquitectura de hardware muy superior, la MS909 S2 permite trabajar con una fluidez excelente en diagnosis completa, lectura de sistemas, mantenimiento, análisis de parámetros y comprobaciones avanzadas. Su rendimiento se acerca al nivel OEM y eso, en taller, se traduce en menos rodeos y más coches terminados.
Uno de sus grandes argumentos de venta es la Topología 3.0, que muestra el estado de módulos y redes del vehículo de forma visual y codificada por colores, facilitando una lectura inmediata de incidencias y comunicaciones entre ECUs. A esto se suma el análisis PID mejorado, con visualización avanzada, fusión de datos, agrupación de parámetros y sondeo de referencia, ideal para localizar anomalías complejas de motor, rendimiento o emisiones con mucho más criterio técnico.
La MaxiSYS MS909 S2 también incorpora funciones de inspección digital DVI multipunto, que permiten documentar el estado del vehículo y mejorar la trazabilidad del servicio, algo muy útil tanto para la operativa interna del taller como para reforzar la confianza del cliente. Y sí, también incluye el asistente virtual MAX para navegación y comandos por voz, aunque AUTEL indica que por ahora no está disponible en castellano.
En resumen: una máquina orientada al profesional que busca una herramienta premium, moderna y rentable para elevar el nivel técnico del taller.
| Especificación | AUTEL MaxiSYS MS909 S2 |
|---|---|
| Modelo |
MaxiSYS MS909 S2 Herramienta de diagnosis profesional avanzada |
| Posicionamiento | Equipo premium de diagnosis para taller profesional, orientado a trabajos avanzados, análisis profundo y operativa diaria intensiva. |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Pantalla | 11” antirreflejos, resolución 2176 x 1600 |
| Memoria / almacenamiento | 12 GB + 256 GB |
| Batería | 15.000 mAh |
| Cámaras | Trasera 16 MP / Delantera 16 MP |
| Conectividad | Doble Wi-Fi 6, Bluetooth, carga rápida DC |
| VCI incluido | VCI 2 |
| Topología de red 3.0 | Sí Visualización avanzada del estado de módulos y red con codificación por colores. |
| Análisis PID mejorado | Sí Visualización gráfica, fusión de datos, agrupación de parámetros y sondeo de referencia. |
| Exploración automática basada en red ECU | Sí |
| Pantalla dividida | Sí Permite trabajar con diagnosis y otras funciones al mismo tiempo. |
| Asistente virtual MAX | Disponible Control por voz para distintas funciones. No disponible temporalmente en castellano. |
| Inspección digital DVI | Sí Inspección multipunto con documentación visual del estado del vehículo. |
| Compatibilidad DoIP | Sí |
| Compatibilidad CAN FD | Sí |
| Compatibilidad J2534 | Sí |
| Compatibilidad D-PDU | Sí |
| Base de carga | No incluida |
| Osciloscopio VCMI 2 | No incluido |
| Multímetro | No incluido |
| Contenido del equipo | Unidad principal MS909 S2, MaxiFlash VCI 2, cable principal OBD II V2.0, cable USB 2.0 V2, cable USB tipo C, adaptador USB a Ethernet, adaptador de toma de corriente auxiliar, cable de pinza, fusibles de repuesto, paño suave, guía rápida, packing list y maletín de transporte. |
| Ventaja comercial principal | Equipo de diagnosis premium con hardware actualizado, interfaz rápida, análisis de red avanzado y una presentación profesional ideal para talleres que quieren subir nivel técnico y productividad. |
